AMP Bank Limited (5)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 939-200 | AMP Bank Limited | Level 19 2-12 Macquarie Street | 2123 |
| 939-300 | AMP Bank Limited | Level 19 2-12 Macquarie Street | 2123 |
| 939-400 | AMP Bank Limited | Level 19 2-12 Macquarie Street | 2123 |
| 939-500 | AMP Bank Limited | Level 19 2-12 Macquarie Street | 2123 |
| 939-600 | AMP Bank Limited | Level 19 2-12 Macquarie Street | 2123 |
Arab Bank Australia Limited (2)
Australia & New Zealand Banking Group Limited (9)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 012-009 | Esanda NSW | 20 Smith Street | 2150 |
| 012-044 | Syd. N & W Zone | Fl 5 Cnr Smith And George Sts | 2150 |
| 012-083 | Merged | Refer to BSB 012-437 | 2150 |
| 012-138 | Esanda | 20 Smith St | 2150 |
| 012-196 | FCA NSW | 20 Smith Street | 2150 |
| 012-216 | Bus Banking Western Region | L4/20 Smith Street | 2150 |
| 012-370 | Relocated | Refer to BSB 012-370 | 2150 |
| 012-437 | Parramatta | W'Field S/C Cnr Church & Argyle Sts | 2150 |
| 012-513 | Corporate Banking ACT/NSW Prov | 4/20 Smith Street | 2150 |
Bank of China (1)
Bank of China (Australia) Limited (1)
Bank of Sydney Ltd (1)
Colonial State Bank (30)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 402-006 | Human Resources | 150 George Street | 2150 |
| 402-007 | Card Services | Level 14 150 George Street | 2150 |
| 402-017 | Business Banking Centre | 150 George Street | 2150 |
| 402-018 | Trade Area Support | Level 12 150 George Street | 2150 |
| 402-060 | Parramatta | Cnr George & Church Streets | 2150 |
| 402-074 | Leasing NSW | 150 George Street | 2150 |
| 402-095 | Retail Loans Support | 150 George Street | 2150 |
| 402-101 | Business Performance | 150 George Street | 2150 |
| 402-102 | Properties | 150 George Street | 2150 |
| 402-103 | International Operations | 150 George Street | 2150 |
| 402-137 | Colonial Intermediaries | 150 George Street | 2150 |
| 402-139 | Colonial Adviser Preferred Ltg | 150 George Street | 2150 |
| 402-166 | Westfield Parramatta | Shop 205 159-175 Church Street | 2150 |
| 402-206 | CBD Settlements | 150 George Street | 2150 |
| 402-327 | DSS Parramatta | 150 George Street | 2150 |
| 402-347 | Internet Sales | Level 7 150 George Street | 2150 |
| 402-657 | Loan Management Group | 150 George Street | 2150 |
| 402-696 | Central Loans Processing | 150 George Street | 2150 |
| 402-714 | TAS Term Deposits | 150 George Street | 2150 |
| 402-715 | Leasing - ACT | 150 George Street | 2150 |
| 402-718 | Tuggeranong | Tuggeranong Hyperdrome Anketel St | 2150 |
| 402-727 | Personal Credit Services | 150 George Street | 2150 |
| 402-729 | Credit Services Stores | 150 George Street | 2150 |
| 402-745 | CML Franchises | 150 George Street | 2150 |
| 402-746 | Diversified Sales & Service | 150 George Street | 2150 |
| 402-748 | Chifley Financial Services | 150 George Street | 2150 |
| 402-794 | Personal Lending Centre | 150 George Street | 2150 |
| 402-798 | Vostro Accounting | Level 7 150 George Street | 2150 |
| 405-332 | Colonial Franchise SA | 150 George Street | 2150 |
| 406-333 | Colonial Franchise WA | 150 George Street | 2150 |
Commonwealth Bank of Australia (30)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 062-055 | Westfield Shoppingtown Parramatta | Shop 3050/3 159-175 Church St | 2150 |
| 062-154 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 062-223 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 062-237 | Home Lending Solutions NSW 2 | Mezzanine 150 George Street | 2150 |
| 062-289 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 062-309 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 062-315 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 062-370 | Mortgage Services Sydney | Level 7 150 George Street | 2150 |
| 062-384 | Operations Centre Parramatta | Station Hse-Lvl 3 14 Wentworth St | 2150 |
| 062-386 | Operations Centre Liverpool | Lvl 3 25-35 George Street | 2150 |
| 062-441 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 062-443 | Westfield Shoppingtown Parramatta | Shop 3050/3 159-175 Church St | 2150 |
| 062-448 | Westfield Shoppingtown Parramatta | Shop 3050/3 159-175 Church St | 2150 |
| 062-493 | Parramatta | Level 7 101 George Street | 2150 |
| 062-880 | CBS C&P NSW Parramatta Team3 | Level 1 The Barrington 10 Smith St | 2150 |
| 062-881 | CBS C&P NSW Parramatta Team1 | Level 3 25 George Street | 2150 |
| 062-882 | CBS C&P NSW Parramatta Team2 | Level 1 The Barrington 10 Smith St | 2150 |
| 062-983 | DB Syd Home Loan Srv | Lvl 18 150 George Street | 2150 |
| 065-802 | Business Home Loans NSW | Mezzanine 150 George Street | 2150 |
| 067-657 | Home Lending Solutions NSW 2 | Mezzanine 150 George Street | 2150 |
| 762-055 | Westfield Shoppingtown Parramatta | Shop 3050/3 159-175 Church St | 2150 |
| 762-154 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 762-223 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 762-289 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 762-309 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 762-315 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 762-441 | Parramatta | 235 Church St | 2150 |
| 762-443 | Westfield Shoppingtown Parramatta | Shop 3050/3 159-175 Church St | 2150 |
| 762-448 | Westfield Shoppingtown Parramatta | Shop 3050/3 159-175 Church St | 2150 |
| 762-983 | DB Syd Home Loan Srv | Lvl 18 150 George Street | 2150 |
HSBC Bank Australia Limited (1)
Monoova Payments Pty Ltd (3)
National Australia Bank Limited (32)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 082-022 | SB NSW RA Spare | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-023 | SB NSW Metro Office Acc | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-039 | Trade BS NSW | Lvl43ParramattaSquare153MacquarieSt | 2150 |
| 082-059 | SB Sydney CBD South & Eastern | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-066 | SB Sydney Greater West & Parramatta | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-096 | Continuous Imp & Portfolio Mgt | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-178 | SB R&A Customer Variations | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-224 | SB Sydney Inner West & Newington | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-228 | CT 2324 Parramatta FSC PBRs | Level 1 28 George St | 2150 |
| 082-243 | SB NSW South West | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-277 | Sydney Olympic Park BBC | Level 3 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-283 | SB NSW Metro HO | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-297 | SB Sydney North Shore & Central Cst | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-301 | C HomeSide First NSW | Level 6 2-10 Wentworth St | 2150 |
| 082-303 | CT 2974 HomeSide First ACT | Level 6 2-10 Wentworth St | 2150 |
| 082-313 | CT 2314 Silverwater BBC | Level 1 28 George St | 2150 |
| 082-324 | CT 2330 Parramatta FSC | Level 2 28 George St | 2150 |
| 082-328 | Parramatta BBC | 3ParramattaSquare153MacquarieSt | 2150 |
| 082-330 | Parramatta | Gnd Flr 3 Parramatta Square 153 Mac | 2150 |
| 082-413 | CT 2328 SIG Sydney South | Level 2 28 George St | 2150 |
| 082-415 | CT 2330 Parramatta-83 Macquarie St | 83 Macquarie St | 2150 |
| 082-416 | CT 2627 Parramatta Business Centre | Level 1 28 George St | 2150 |
| 082-479 | CT 2328 Parramatta BBC4 | Level 1 28 George St | 2150 |
| 082-499 | Product Support HO | Lvl43ParramattaSquare153MacquarieSt | 2150 |
| 082-688 | PD Service Delivery Sydney | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-796 | CT 2751 Penrith Business Centre | Level 1 28 George St | 2150 |
| 082-827 | SB Sydney North West & Penrith | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-948 | Parramatta BBC1 | 3ParramattaSquare153MacquarieSt | 2150 |
| 082-949 | Parramatta Office | 3ParramattaSquare153MacquarieSt | 2150 |
| 082-955 | Parramatta Westfield | Shps5022&5023WestfieldParramattaS/C | 2150 |
| 082-978 | SB Sydney SW & Bankstown Liverpool | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
| 082-981 | SB NSW South East | Level 7 153 Macquarie St | 2150 |
Norfina Limited (6)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 482-145 | Sydney Mobile | Level 2 96 Phillip Street | 2150 |
| 482-147 | Sydney Mobile - Richard McCully | Level 2 96 Phillip Street | 2150 |
| 482-149 | Sydney Mobile - Rom Bibrer | Level 2 96 Phillip Street | 2150 |
| 482-163 | Parramatta Retail | Level 5 100 George Street | 2150 |
| 482-166 | Sydney Mobile - Greg Manning | Level 2 96 Phillip Street | 2150 |
| 482-168 | Sydney Mobile - David Donnelly | Level 2 96 Phillip Street | 2150 |
St.George Bank (a division of Westpac Banking Corp) (5)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 332-029 | St George Bank Limited | Level 1 60 Phillip Street | 2150 |
| 332-033 | Parramatta South West | Level 1 60 Phillip Street | 2150 |
| 332-053 | SME Sydney West | Level 1 60 Phillip Street | 2150 |
| 332-082 | North Sydney | Level 1 60 Phillip St | 2150 |
| 332-084 | SGB Parramatta | L28-L35 8 Parramatta Sq 10 DarcySt | 2150 |
Westpac Banking Corporation (30)
| BSB | Branch | Address | Postcode |
|---|---|---|---|
| 032-078 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 032-079 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 032-125 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 032-149 | NSW Intl Business Centre | 6 & 8 Parramatta Sq 10 Darcy St | 2150 |
| 032-178 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 032-231 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 032-262 | Digital Fraud | Lvl 3 75 George St | 2150 |
| 032-277 | Parramatta Westfield | T5005-06 Parramatta Westfield S/C | 2150 |
| 032-548 | Parramatta Westfield | S2161 Westfield Parramatta | 2150 |
| 032-651 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 032-890 | NSW Customer Service Centre | 6 & 8 Parramatta Sq 10 Darcy St | 2150 |
| 032-898 | NSW Card Services | 6 & 8 Parramatta Sq 10 Darcy St | 2150 |
| 032-920 | International Accounting | Level 2 80 George Street | 2150 |
| 032-929 | RTGS Operations | Level 2 68-80 George Street | 2150 |
| 032-942 | NSW Loans Centre | 6 & 8 Parramatta Sq 10 Darcy St | 2150 |
| 032-977 | NSW Credit Centre | 6 & 8 Parramatta Sq 10 Darcy St | 2150 |
| 034-237 | USD Currency Account | Lvl30 Twr8 Parrramatta Sq Darcy St | 2150 |
| 035-846 | Sydney Water Corporation | (NBFI Agency to 032-001) | 2150 |
| 037-861 | NSW Trustee & Guardian Trst | (NBFI Agency to 032-001) | 2150 |
| 037-862 | NSW Trustee & Guardian -FM | (NBFI Agency to 032-001) | 2150 |
| 732-078 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 732-079 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 732-125 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 732-178 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 732-231 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 732-262 | Digital Fraud | Lvl 3 75 George St | 2150 |
| 732-277 | Parramatta Westfield | T5005-06 Parramatta Westfield S/C | 2150 |
| 732-548 | Parramatta Westfield | S2161 Westfield Parramatta | 2150 |
| 732-651 | Parramatta | 239 Church Street | 2150 |
| 734-237 | USD Currency Account | Lvl30 Twr8 Parrramatta Sq Darcy St | 2150 |